Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych wyrobów medycznych, nici chirurgicznych i materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
- Numer postępowania ZP/26/2024
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-07-31 13:42 | - | |||
|
|
pakiety sekcja A.xls | 2024-07-31 13:42 | 1.16 MB | ||
|
|
pakiety sekcja B.ods | 2024-07-31 13:42 | 33 KB | ||
|
|
pakiety sekcja C.xls | 2024-07-31 13:42 | 177 KB | ||
|
|
458706-2024-PL.pdf | 2024-07-31 13:42 | 1.43 MB | ||
|
|
SWZ.docx | 2024-07-31 13:42 | 161 KB | ||
|
|
zał nr 2 -fo.docx | 2024-07-31 13:42 | 125 KB | ||
|
|
zał nr 3 JEDZ.doc | 2024-07-31 13:42 | 184 KB | ||
|
|
zał nr 4 Ukr.docx | 2024-07-31 13:42 | 121 KB | ||
|
|
zał nr 5 dopuszczenie do obrotu.docx | 2024-07-31 13:42 | 121 KB | ||
|
|
zał nr 6 grupa kapitałowa.docx | 2024-07-31 13:42 | 122 KB | ||
|
|
zał nr 7 aktualność dok.docx | 2024-07-31 13:42 | 122 KB | ||
|
|
zał nr 8 wzór umowy.doc | 2024-07-31 13:42 | 90 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
wyjasnienie do swz.pdf | 2024-08-23 08:46 | 1.86 MB | ||
|
|
modyfikacja.pdf | 2024-08-23 08:48 | 508 KB | ||
|
|
pakiet 11A po modyfikacji.xlsx | 2024-08-23 08:48 | 13 KB | ||
|
|
pakiet 29A po modyfikacji.xlsx | 2024-08-23 08:48 | 12 KB | ||
|
|
pakiet 33A po modyfikacji.xlsx | 2024-08-23 08:48 | 11 KB | ||
|
|
pakiet 161A po modyfikacji.xlsx | 2024-08-23 08:48 | 12 KB | ||
|
|
pakiet 212A po modyfikacji.xlsx | 2024-08-23 08:48 | 12 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | 1a JEDNORAZÓWKA | 1 513,99 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 2 | 2a JEDNORAZÓWKA | 6 193,96 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 3 | 3a JEDNORAZÓWKA | 8 339,76 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 4 | 4a JEDNORAZÓWKA | 18 195,30 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 5 | 5a JEDNORAZÓWKA | 6 646,32 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 6 | 6a JEDNORAZÓWKA | 4 352,40 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 7 | 7a JEDNORAZÓWKA | 3 369,60 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 8 | 8a JEDNORAZÓWKA | 8 933,76 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 9 | 9a JEDNORAZÓWKA | 1 369,44 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 10 | 10a JEDNORAZÓWKA | 65 446,92 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 11 | 11a JEDNORAZÓWKA | 17 474,94 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 12 | 12a JEDNORAZÓWKA | 158 826,15 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 13 | 13a JEDNORAZÓWKA | 867,45 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 14 | 14a JEDNORAZÓWKA | 5 826,17 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 15 | 15a JEDNORAZÓWKA | 3 576,96 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 16 | 16a JEDNORAZÓWKA | 16 439,44 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 17 | 17a JEDNORAZÓWKA | 10 589,18 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 18 | 18a JEDNORAZÓWKA | 11 257,93 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 19 | 19a JEDNORAZÓWKA | 3 850,20 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 20 | 20a JEDNORAZÓWKA | 19 946,52 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 21 | 21a JEDNORAZÓWKA | 35 732,88 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 22 | 22a JEDNORAZÓWKA | 112,32 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 23 | 23a JEDNORAZÓWKA | 4 355,97 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 24 | 24a JEDNORAZÓWKA | 6 665,59 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 25 | 25a JEDNORAZÓWKA | 507,60 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 26 | 26a JEDNORAZÓWKA | 772,42 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 27 | 27a JEDNORAZÓWKA | 29 077,49 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 28 | 28a JEDNORAZÓWKA | 4 024,08 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 29 | 29a JEDNORAZÓWKA | 10 281,06 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 30 | 30a JEDNORAZÓWKA | 972,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 31 | 31a JEDNORAZÓWKA | 4 044,60 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 32 | 32a JEDNORAZÓWKA | 192,78 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 33 | 33a JEDNORAZÓWKA | 31,85 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 34 | 34a JEDNORAZÓWKA | 958,77 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 35 | 35a JEDNORAZÓWKA | 283,28 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 36 | 36a JEDNORAZÓWKA | 3 577,82 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 37 | 37a JEDNORAZÓWKA | 25 617,65 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 38 | 38a JEDNORAZÓWKA | 587,28 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 39 | 39a JEDNORAZÓWKA | 26,46 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 40 | 40a JEDNORAZÓWKA | 785,70 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 41 | 41a JEDNORAZÓWKA | 401,48 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 42 | 42a JEDNORAZÓWKA | 1 244,16 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 43 | 43a JEDNORAZÓWKA | 123,55 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 44 | 44a JEDNORAZÓWKA | 593,05 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 45 | 45a JEDNORAZÓWKA | 1 117,80 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 46 | 46a JEDNORAZÓWKA | 1 080,54 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 47 | 47a JEDNORAZÓWKA | 558,90 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 48 | 48a JEDNORAZÓWKA | 22,36 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 49 | 49a JEDNORAZÓWKA | 8 013,60 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 50 | 50a JEDNORAZÓWKA | 2 608,20 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 51 | 51a JEDNORAZÓWKA | 6 831,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 52 | 52a JEDNORAZÓWKA | 16,09 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 53 | 53a JEDNORAZÓWKA | 74,52 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 54 | 54a JEDNORAZÓWKA | 1 895,94 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 55 | 55a JEDNORAZÓWKA | 4 444,83 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 56 | 56a JEDNORAZÓWKA | 38,69 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 57 | 57a JEDNORAZÓWKA | 3 256,52 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 58 | 58a JEDNORAZÓWKA | 43,52 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 59 | 59a JEDNORAZÓWKA | 24,30 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 60 | 60a JEDNORAZÓWKA | 1 055,70 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 61 | 61a JEDNORAZÓWKA | 173,88 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 62 | 62a JEDNORAZÓWKA | 88,67 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 63 | 63a JEDNORAZÓWKA | 801,36 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 64 | 64a JEDNORAZÓWKA | 4 634,06 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 65 | 65a JEDNORAZÓWKA | 479,52 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 66 | 66a JEDNORAZÓWKA | 18,14 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 67 | 67 JEDNORAZÓWKA | 160,80 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 68 | 68a JEDNORAZÓWKA | 27 605,34 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 69 | 69a JEDNORAZÓWKA | 214,27 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 70 | 70a JEDNORAZÓWKA | 950,40 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 71 | 71a JEDNORAZÓWKA | 1 404,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 72 | 72a JEDNORAZÓWKA | 34 626,96 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 73 | 73a JEDNORAZÓWKA | 127,28 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 74 | 74a JEDNORAZÓWKA | 1 731,69 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 75 | 75a JEDNORAZÓWKA | 3 666,38 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 76 | 76a JEDNORAZÓWKA | 4 138,13 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 77 | 77a JEDNORAZÓWKA | 683,10 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 78 | 78a JEDNORAZÓWKA | 116,42 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 79 | 79a JEDNORAZÓWKA | 158,98 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 80 | 80a JEDNORAZÓWKA | 13 824,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 81 | 81a JEDNORAZÓWKA | 10 158,26 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 82 | 82a JEDNORAZÓWKA | 894,24 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 83 | 83a JEDNORAZÓWKA | 2 185,92 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 84 | 84a JEDNORAZÓWKA | 2 349,65 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 85 | 85a JEDNORAZÓWKA | 155,25 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 86 | 86a JEDNORAZÓWKA | 479,87 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 87 | 87a JEDNORAZÓWKA | 223,56 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 88 | 88a JEDNORAZÓWKA | 216,11 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 89 | 89a JEDNORAZÓWKA | 184,68 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 90 | 90a JEDNORAZÓWKA | 141,59 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 91 | 91a JEDNORAZÓWKA | 486,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 92 | 92a JEDNORAZÓWKA | 86,94 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 93 | 93a JEDNORAZÓWKA | 2 061,72 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 94 | 94a JEDNORAZÓWKA | 335,34 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 95 | 95a JEDNORAZÓWKA | 1 788,48 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 96 | 96a JEDNORAZÓWKA | 6 092,28 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 97 | 97a JEDNORAZÓWKA | 5 514,48 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 98 | 98a JEDNORAZÓWKA | 8 590,54 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 99 | 99a JEDNORAZÓWKA | 978,70 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 100 | 100a JEDNORAZÓWKA | 703,92 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 101 | 101a JEDNORAZÓWKA | 146,06 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 102 | 102a JEDNORAZÓWKA | 73,71 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 103 | 103a JEDNORAZÓWKA | 77,27 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 104 | 104a JEDNORAZÓWKA | 675,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 105 | 105a JEDNORAZÓWKA | 25,38 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 106 | 106a JEDNORAZÓWKA | 554,04 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 107 | 107a JEDNORAZÓWKA | 121,50 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 108 | 108a JEDNORAZÓWKA | 5 326,67 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 109 | 109a JEDNORAZÓWKA | 972,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 110 | 110a JEDNORAZÓWKA | 11 178,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 111 | 111a JEDNORAZÓWKA | 3 415,39 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 112 | 112a JEDNORAZÓWKA | 5 474,13 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 113 | 113a JEDNORAZÓWKA | 124,20 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 114 | 114a JEDNORAZÓWKA | 273,24 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 115 | 115a JEDNORAZÓWKA | 5 764,82 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 116 | 116a JEDNORAZÓWKA | 3 251,56 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 117 | 117a JEDNORAZÓWKA | 388,26 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 118 | 118a JEDNORAZÓWKA | 4 017,49 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 119 | 119a JEDNORAZÓWKA | 103 643,28 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 120 | 120a JEDNORAZÓWKA | 1 502,06 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 121 | 121a JEDNORAZÓWKA | 3 395,79 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 122 | 122a JEDNORAZÓWKA | 721,22 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 123 | 123a JEDNORAZÓWKA | 116,64 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 124 | 124a JEDNORAZÓWKA | 112,02 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 125 | 125a JEDNORAZÓWKA | 123,06 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 126 | 126a JEDNORAZÓWKA | 204,94 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 127 | 127a JEDNORAZÓWKA | 173,88 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 128 | 128a JEDNORAZÓWKA | 38,88 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 129 | 129a JEDNORAZÓWKA | 528,55 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 130 | 130a JEDNORAZÓWKA | 362,88 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 131 | 131a JEDNORAZÓWKA | 2 702,70 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 132 | 132a JEDNORAZÓWKA | 756,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 133 | 133a JEDNORAZÓWKA | 1 155,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 134 | 134a JEDNORAZÓWKA | 21,06 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 135 | 135a JEDNORAZÓWKA | 12,96 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 136 | 136a JEDNORAZÓWKA | 2 657,66 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 137 | 137a JEDNORAZÓWKA | 1 822,82 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 138 | 138a JEDNORAZÓWKA | 185,76 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 139 | 139a JEDNORAZÓWKA | 109,62 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 140 | 140a JEDNORAZÓWKA | 372,60 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 141 | 141a JEDNORAZÓWKA | 336,96 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 142 | 142a JEDNORAZÓWKA | 8 890,02 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 143 | 143a JEDNORAZÓWKA | 141,45 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 144 | 144a JEDNORAZÓWKA | 167 400,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 145 | 145a JEDNORAZÓWKA | 1 863,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 146 | 146a JEDNORAZÓWKA | 128,95 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 147 | 147a JEDNORAZÓWKA | 55,73 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 148 | 148a JEDNORAZÓWKA | 99,36 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 149 | 149a JEDNORAZÓWKA | 1 965,60 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 150 | 150a JEDNORAZÓWKA | 4 620,24 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 151 | 151a JEDNORAZÓWKA | 107 049,60 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 152 | 152a JEDNORAZÓWKA | 92 664,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 153 | 153a JEDNORAZÓWKA | 911,95 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 154 | 154a JEDNORAZÓWKA | 162,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 155 | 155a JEDNORAZÓWKA | 6 025,32 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 156 | 156a JEDNORAZÓWKA | 10 019,72 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 157 | 157a JEDNORAZÓWKA | 17 187,93 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 158 | 158a JEDNORAZÓWKA | 178,07 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 159 | 159a JEDNORAZÓWKA | 198,72 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 160 | 160a JEDNORAZÓWKA | 349,92 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 161 | 161a JEDNORAZÓWKA | 675,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 162 | 162a JEDNORAZÓWKA | 985,18 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 163 | 163a JEDNORAZÓWKA | 1 091,66 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 164 | 164a JEDNORAZÓWKA | 207,36 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 165 | 165a JEDNORAZÓWKA | 30,41 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 166 | 166a JEDNORAZÓWKA | 19 247,96 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 167 | 167a JEDNORAZÓWKA | 18 509,04 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 168 | 168a JEDNORAZÓWKA | 743,04 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 169 | 169a JEDNORAZÓWKA | 744,12 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 170 | 170a JEDNORAZÓWKA | 5 977,80 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 171 | 171a JEDNORAZÓWKA | 2 484,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 172 | 172a JEDNORAZÓWKA | 4 284,90 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 173 | 173a JEDNORAZÓWKA | 9 440,93 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 174 | 174a JEDNORAZÓWKA | 2 012,04 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 175 | 175a JEDNORAZÓWKA | 9 998,10 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 176 | 176a JEDNORAZÓWKA | 1 304,10 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 177 | 177a JEDNORAZÓWKA | 2 384,64 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 178 | 178a JEDNORAZÓWKA | 475,20 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 179 | 179a JEDNORAZÓWKA | 4 058,53 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 180 | 180a JEDNORAZÓWKA | 158,98 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 181 | 181a JEDNORAZÓWKA | 1 192,32 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 182 | 182a JEDNORAZÓWKA | 1 341,36 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 183 | 183a JEDNORAZÓWKA | 1 471,45 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 184 | 184a JEDNORAZÓWKA | 364,50 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 185 | 185a JEDNORAZÓWKA | 22,36 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 186 | 186a JEDNORAZÓWKA | 4 843,80 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 187 | 187a JEDNORAZÓWKA | 505,44 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 188 | 188a JEDNORAZÓWKA | 324,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 189 | 189a JEDNORAZÓWKA | 59,62 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 190 | 190a JEDNORAZÓWKA | 956,88 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 191 | 191a JEDNORAZÓWKA | 270,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 192 | 192a JEDNORAZÓWKA | 4 062,96 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 193 | 193a JEDNORAZÓWKA | 303,05 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 194 | 194a JEDNORAZÓWKA | 4 276,80 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 195 | 195a JEDNORAZÓWKA | 3 456,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 196 | 196a JEDNORAZÓWKA | 250,56 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 197 | 197a JEDNORAZÓWKA | 73,29 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 198 | 198a JEDNORAZÓWKA | 209,30 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 199 | 199a JEDNORAZÓWKA | 1 296,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 200 | 200a JEDNORAZÓWKA | 9 202,14 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 201 | 201a JEDNORAZÓWKA | 1 728,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 202 | 202a JEDNORAZÓWKA | 37 302,12 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 203 | 203a JEDNORAZÓWKA | 3 229,20 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 204 | 204a JEDNORAZÓWKA | 99,36 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 205 | 205a JEDNORAZÓWKA | 1 425,60 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 206 | 206a JEDNORAZÓWKA | 353,63 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 207 | 207a JEDNORAZÓWKA | 100 934,91 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 208 | 208a JEDNORAZÓWKA | 2 380,32 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 209 | 209a JEDNORAZÓWKA | 1 875,42 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 210 | 210a JEDNORAZÓWKA | 768,96 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 211 | 211a JEDNORAZÓWKA | 30 780,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 212 | 212a JEDNORAZÓWKA | 43 966,80 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 213 | 213a JEDNORAZÓWKA | 238,46 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 214 | 214a JEDNORAZÓWKA | 1 863,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 215 | 215a JEDNORAZÓWKA | 2 337,23 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 216 | 216a JEDNORAZÓWKA | 1 485,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 217 | 217a JEDNORAZÓWKA | 330,48 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 218 | 218a JEDNORAZÓWKA | 165,24 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 219 | 219a JEDNORAZÓWKA | 4 727,81 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 220 | 220a JEDNORAZÓWKA | 235,98 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 221 | 221a JEDNORAZÓWKA | 1 366,20 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 222 | 222a JEDNORAZÓWKA | 6,48 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 223 | 223a JEDNORAZÓWKA | 136,94 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 224 | 224a JEDNORAZÓWKA | 3 875,04 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 225 | 225a JEDNORAZÓWKA | 389,61 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 226 | 226a JEDNORAZÓWKA | 633,42 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 227 | 227a JEDNORAZÓWKA | 5 216,40 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 228 | 228a JEDNORAZÓWKA | 5 426,29 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 229 | 229a JEDNORAZÓWKA | 61,99 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 230 | 230a JEDNORAZÓWKA | 11 327,04 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 231 | 231a JEDNORAZÓWKA | 383,62 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 232 | 232a JEDNORAZÓWKA | 10 103,67 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 233 | 233a JEDNORAZÓWKA | 465,75 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 234 | 234a JEDNORAZÓWKA | 464,40 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 235 | 235a JEDNORAZÓWKA | 6 256,98 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 236 | 236a JEDNORAZÓWKA | 3 229,20 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 237 | 237a JEDNORAZÓWKA | 155,25 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 238 | 238a JEDNORAZÓWKA | 1 539,00 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 239 | 239a JEDNORAZÓWKA | 33 903,36 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 240 | 240a JEDNORAZÓWKA | 447,12 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 241 | 241a JEDNORAZÓWKA | 619,27 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 242 | 242a JEDNORAZÓWKA | 844,56 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 243 | 243a JEDNORAZÓWKA | 1 043,28 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 244 | 244a JEDNORAZÓWKA | 5 085,18 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 245 | 245a JEDNORAZÓWKA | 248,40 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 246 | 246a JEDNORAZÓWKA | 11 381,94 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 247 | 247a JEDNORAZÓWKA | 14 018,40 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 248 | 1B NICI | 2 777,49 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 249 | 2B NICI | 28 624,92 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 250 | 3B NICI | 13 574,09 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 251 | 4B NICI | 20 569,56 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 252 | 5B NICI | 103 477,01 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 253 | 6B NICI | 21 393,32 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 254 | 7B NICI | 5 643,65 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 255 | 8B NICI | 19 062,28 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 256 | 9B NICI | 66 459,24 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 257 | 10B NICI | 1 527,44 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 258 | 11B NICI | 15 950,39 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 259 | 12B NICI | 9 912,67 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 260 | 1C OPATRUNKI | 8 664,72 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 261 | 2C OPATRUNKI | 6 409,34 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 262 | 3C OPATRUNKI | 10 628,06 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 263 | 4C OPATRUNKI | 6 746,90 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 264 | 5C OPATRUNKI | 21 650,85 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 265 | 6C OPATRUNKI | 7 889,89 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 266 | 7C OPATRUNKI | 2 570,40 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 267 | 8C OPATRUNKI | 259,20 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 268 | 9C OPATRUNKI | 519,07 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 269 | 10C OPATRUNKI | 35 025,67 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 270 | 11C OPATRUNKI | 60 666,21 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 271 | 12C OPATRUNKI | 195,65 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 272 | 13C OPATRUNKI | 24 115,38 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 273 | 14C OPATRUNKI | 517,86 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 274 | 15C OPATRUNKI | 31 485,13 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
| 275 | 16C OPATRUNKI | 25 901,08 PLN | 2024-08-30 09:41:14 |
