Dostawa leków, chemioterapeutyków, leków programowych oraz płynów infuzyjnych do apteki szpitalnej

  • Numer postępowania ZP/30/2024
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Informacja:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2024-09-16 09:30
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2024-09-16 10:00
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2024-08-16 10:23
    Termin zakończenia postępowania:
    2025-01-07 10:19

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2024-08-16 10:23 -
    icon ogłoszenie.pdf 2024-08-16 10:24 2.13 MB
    icon swz leki.docx 2024-08-16 10:24 166 KB
    icon wzór umowy E.docx 2024-08-16 10:24 29 KB
    icon wzór umowy A i D.docx 2024-08-16 10:24 29 KB
    icon wzór umowy- B.docx 2024-08-16 10:24 28 KB
    icon wzór umowy C.docx 2024-08-16 10:24 27 KB
    icon wzór umowy- pak. 347A.doc 2024-08-16 10:24 93 KB
    icon zał nr 2 -fo.docx 2024-08-16 10:24 126 KB
    icon zał nr 3 JEDZ.doc 2024-08-16 10:24 184 KB
    icon zał nr 4 oświadczenie Ukr.docx 2024-08-16 10:24 121 KB
    icon zał nr 10 grupa kapitałowa.docx 2024-08-16 10:24 121 KB
    icon zał nr 11 oświadczenie o aktualność dok.docx 2024-08-16 10:24 122 KB
    icon zał nr 12 dopuszczenie do obrotu.docx 2024-08-16 10:24 120 KB
    icon pakiety sekcja A.xls 2024-08-16 10:24 1.03 MB
    icon pakiety sekcja B.xls 2024-08-16 10:24 97 KB
    icon pakiety sekcja C.xls 2024-08-16 10:24 58 KB
    icon pakiety sekcja D.xls 2024-08-16 10:24 132 KB
    icon pakiety sekcja E.xls 2024-08-16 10:24 186 KB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon wyjasnienia do swz 20.08.2024.pdf 2024-08-22 07:58 496 KB
    icon wyjasnienia do swz 2 30.08.2024.pdf 2024-09-02 08:36 664 KB
    icon wyjaśnienia do swz 3.pdf 2024-09-09 11:39 503 KB
    icon uniewaznienie art.255.1.pdf 2024-09-20 17:00 386 KB
    icon odrzucenie na strone.pdf 2024-10-03 21:36 605 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia Data publikacji
    1 1A 79,38 PLN 2024-09-16 09:31:59
    2 2A 238,29 PLN 2024-09-16 09:31:59
    3 3A 11 748,18 PLN 2024-09-16 09:31:59
    4 4A 2 920,38 PLN 2024-09-16 09:31:59
    5 5A 523,26 PLN 2024-09-16 09:31:59
    6 6A 114 987,60 PLN 2024-09-16 09:31:59
    7 7A 142 458,26 PLN 2024-09-16 09:31:59
    8 8A 40,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    9 9A 159,80 PLN 2024-09-16 09:31:59
    10 10A 2 470,46 PLN 2024-09-16 09:31:59
    11 11A 33 829,27 PLN 2024-09-16 09:31:59
    12 12A 31 422,49 PLN 2024-09-16 09:31:59
    13 13A 2 154,22 PLN 2024-09-16 09:31:59
    14 14A 4 600,80 PLN 2024-09-16 09:31:59
    15 15A 511,80 PLN 2024-09-16 09:31:59
    16 16A 1 528,99 PLN 2024-09-16 09:31:59
    17 17A 22 741,78 PLN 2024-09-16 09:31:59
    18 18A 10 698,59 PLN 2024-09-16 09:31:59
    19 19A 5 269,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    20 20A 3 453,75 PLN 2024-09-16 09:31:59
    21 21A 59 223,53 PLN 2024-09-16 09:31:59
    22 22A 1 522,15 PLN 2024-09-16 09:31:59
    23 23A 185,37 PLN 2024-09-16 09:31:59
    24 24A 210,73 PLN 2024-09-16 09:31:59
    25 25A 2 208,16 PLN 2024-09-16 09:31:59
    26 26A 2 049,97 PLN 2024-09-16 09:31:59
    27 27A 87,74 PLN 2024-09-16 09:31:59
    28 28A 2 332,45 PLN 2024-09-16 09:31:59
    29 29A 4 030,78 PLN 2024-09-16 09:31:59
    30 30A 228,68 PLN 2024-09-16 09:31:59
    31 31A 1 562,44 PLN 2024-09-16 09:31:59
    32 32A 3 385,80 PLN 2024-09-16 09:31:59
    33 33A 453,38 PLN 2024-09-16 09:31:59
    34 34A 287,82 PLN 2024-09-16 09:31:59
    35 35A 343,98 PLN 2024-09-16 09:31:59
    36 36A 8 920,21 PLN 2024-09-16 09:31:59
    37 37A 1 884,47 PLN 2024-09-16 09:31:59
    38 38A 166,32 PLN 2024-09-16 09:31:59
    39 39A 221,36 PLN 2024-09-16 09:31:59
    40 40A 198,37 PLN 2024-09-16 09:31:59
    41 41A 5 067,36 PLN 2024-09-16 09:31:59
    42 42A 1 008,13 PLN 2024-09-16 09:31:59
    43 43A 36 371,69 PLN 2024-09-16 09:31:59
    44 44A 6 294,84 PLN 2024-09-16 09:31:59
    45 45A 32 033,23 PLN 2024-09-16 09:31:59
    46 46A 2 451,92 PLN 2024-09-16 09:31:59
    47 47A 1 426,57 PLN 2024-09-16 09:31:59
    48 48A 38 381,80 PLN 2024-09-16 09:31:59
    49 49A 28 207,27 PLN 2024-09-16 09:31:59
    50 50A 2 434,21 PLN 2024-09-16 09:31:59
    51 51A 7 824,89 PLN 2024-09-16 09:31:59
    52 52A 3 617,31 PLN 2024-09-16 09:31:59
    53 53A 249,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    54 54A 1 889,83 PLN 2024-09-16 09:31:59
    55 55A 1 402,01 PLN 2024-09-16 09:31:59
    56 56A 4 081,43 PLN 2024-09-16 09:31:59
    57 57A 815,40 PLN 2024-09-16 09:31:59
    58 58A 45 331,37 PLN 2024-09-16 09:31:59
    59 59A 854,82 PLN 2024-09-16 09:31:59
    60 60A 3 139,17 PLN 2024-09-16 09:31:59
    61 61A 18 908,27 PLN 2024-09-16 09:31:59
    62 62A 2 154,19 PLN 2024-09-16 09:31:59
    63 63A 768,42 PLN 2024-09-16 09:31:59
    64 64A 3 909,58 PLN 2024-09-16 09:31:59
    65 65A 261,31 PLN 2024-09-16 09:31:59
    66 66A 322,08 PLN 2024-09-16 09:31:59
    67 67A 35 789,75 PLN 2024-09-16 09:31:59
    68 68A 7 470,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    69 69A 503,98 PLN 2024-09-16 09:31:59
    70 70A 1 644,41 PLN 2024-09-16 09:31:59
    71 71A 735,43 PLN 2024-09-16 09:31:59
    72 72A 6 753,35 PLN 2024-09-16 09:31:59
    73 73A 2 229,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    74 74A 2 608,85 PLN 2024-09-16 09:31:59
    75 75A 655,05 PLN 2024-09-16 09:31:59
    76 76A 849,66 PLN 2024-09-16 09:31:59
    77 77A 326,37 PLN 2024-09-16 09:31:59
    78 78A 4 589,44 PLN 2024-09-16 09:31:59
    79 79A 319,05 PLN 2024-09-16 09:31:59
    80 80A 767,21 PLN 2024-09-16 09:31:59
    81 81A 132,58 PLN 2024-09-16 09:31:59
    82 82A 50,18 PLN 2024-09-16 09:31:59
    83 83A 19,57 PLN 2024-09-16 09:31:59
    84 84A 268,73 PLN 2024-09-16 09:31:59
    85 85A 136,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    86 86A 7 547,47 PLN 2024-09-16 09:31:59
    87 87A 1 109,69 PLN 2024-09-16 09:31:59
    88 88A 350,07 PLN 2024-09-16 09:31:59
    89 89A 689,47 PLN 2024-09-16 09:31:59
    90 90A 234,93 PLN 2024-09-16 09:31:59
    91 91A 484,38 PLN 2024-09-16 09:31:59
    92 92A 13 480,77 PLN 2024-09-16 09:31:59
    93 93A 430,01 PLN 2024-09-16 09:31:59
    94 94A 603,42 PLN 2024-09-16 09:31:59
    95 95A 27,16 PLN 2024-09-16 09:31:59
    96 96A 23 476,01 PLN 2024-09-16 09:31:59
    97 97A 9 561,93 PLN 2024-09-16 09:31:59
    98 98A 5 048,11 PLN 2024-09-16 09:31:59
    99 99A 515,81 PLN 2024-09-16 09:31:59
    100 100A 6 933,03 PLN 2024-09-16 09:31:59
    101 101A 3 170,08 PLN 2024-09-16 09:31:59
    102 102A 690,51 PLN 2024-09-16 09:31:59
    103 103A 431,57 PLN 2024-09-16 09:31:59
    104 104A 339,07 PLN 2024-09-16 09:31:59
    105 105A 152,02 PLN 2024-09-16 09:31:59
    106 106A 24 806,55 PLN 2024-09-16 09:31:59
    107 107A 1 443,65 PLN 2024-09-16 09:31:59
    108 108A 1 080,85 PLN 2024-09-16 09:31:59
    109 109A 1 850,18 PLN 2024-09-16 09:31:59
    110 110A 2 478,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    111 111A 1 524,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    112 112A 60,33 PLN 2024-09-16 09:31:59
    113 113A 692,76 PLN 2024-09-16 09:31:59
    114 114A 8 417,91 PLN 2024-09-16 09:31:59
    115 115A 584,77 PLN 2024-09-16 09:31:59
    116 116A 5 127,49 PLN 2024-09-16 09:31:59
    117 117A 7 032,69 PLN 2024-09-16 09:31:59
    118 118A 173 131,32 PLN 2024-09-16 09:31:59
    119 119A 85 215,78 PLN 2024-09-16 09:31:59
    120 120A 562 393,70 PLN 2024-09-16 09:31:59
    121 121A 2 548,97 PLN 2024-09-16 09:31:59
    122 122A 1 866,77 PLN 2024-09-16 09:31:59
    123 123A 1 392,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    124 124A 523,76 PLN 2024-09-16 09:31:59
    125 125A 17 137,54 PLN 2024-09-16 09:31:59
    126 126A 4 119,66 PLN 2024-09-16 09:31:59
    127 127A 1 139,91 PLN 2024-09-16 09:31:59
    128 128A 382,54 PLN 2024-09-16 09:31:59
    129 129A 152,42 PLN 2024-09-16 09:31:59
    130 130A 230,31 PLN 2024-09-16 09:31:59
    131 131A 777,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    132 132A 14 791,36 PLN 2024-09-16 09:31:59
    133 133A 13 239,41 PLN 2024-09-16 09:31:59
    134 134A 26 529,12 PLN 2024-09-16 09:31:59
    135 135A 44,71 PLN 2024-09-16 09:31:59
    136 136A 1 087,99 PLN 2024-09-16 09:31:59
    137 137A 472,02 PLN 2024-09-16 09:31:59
    138 138A 2 825,69 PLN 2024-09-16 09:31:59
    139 139A 121,26 PLN 2024-09-16 09:31:59
    140 140A 672,84 PLN 2024-09-16 09:31:59
    141 141A 652,30 PLN 2024-09-16 09:31:59
    142 142A 952,75 PLN 2024-09-16 09:31:59
    143 143A 19 237,18 PLN 2024-09-16 09:31:59
    144 144A 293,97 PLN 2024-09-16 09:31:59
    145 145A 2 690,17 PLN 2024-09-16 09:31:59
    146 146A 201,20 PLN 2024-09-16 09:31:59
    147 147A 161,14 PLN 2024-09-16 09:31:59
    148 148A 1 688,69 PLN 2024-09-16 09:31:59
    149 149A 4 686,53 PLN 2024-09-16 09:31:59
    150 150A 4 021,37 PLN 2024-09-16 09:31:59
    151 151A 382,82 PLN 2024-09-16 09:31:59
    152 152A 551,97 PLN 2024-09-16 09:31:59
    153 153A 287,36 PLN 2024-09-16 09:31:59
    154 154A 19 438,76 PLN 2024-09-16 09:31:59
    155 155A 273 165,48 PLN 2024-09-16 09:31:59
    156 156A 36 678,29 PLN 2024-09-16 09:31:59
    157 157A 322,92 PLN 2024-09-16 09:31:59
    158 158A 173,88 PLN 2024-09-16 09:31:59
    159 159A 1 392,68 PLN 2024-09-16 09:31:59
    160 160A 733,71 PLN 2024-09-16 09:31:59
    161 161A 219,11 PLN 2024-09-16 09:31:59
    162 162A 9 810,39 PLN 2024-09-16 09:31:59
    163 163A 347,76 PLN 2024-09-16 09:31:59
    164 164A 119,23 PLN 2024-09-16 09:31:59
    165 165A 130 782,60 PLN 2024-09-16 09:31:59
    166 166A 5 175,47 PLN 2024-09-16 09:31:59
    167 167A 220,59 PLN 2024-09-16 09:31:59
    168 168A 1 151,33 PLN 2024-09-16 09:31:59
    169 169A 298,39 PLN 2024-09-16 09:31:59
    170 170A 470,63 PLN 2024-09-16 09:31:59
    171 171A 894,73 PLN 2024-09-16 09:31:59
    172 172A 96,85 PLN 2024-09-16 09:31:59
    173 173A 7 524,09 PLN 2024-09-16 09:31:59
    174 174A 510,46 PLN 2024-09-16 09:31:59
    175 175A 2 899,41 PLN 2024-09-16 09:31:59
    176 176A 5 479,33 PLN 2024-09-16 09:31:59
    177 177A 24 205,39 PLN 2024-09-16 09:31:59
    178 178A 206,71 PLN 2024-09-16 09:31:59
    179 179A 524,36 PLN 2024-09-16 09:31:59
    180 180A 150,96 PLN 2024-09-16 09:31:59
    181 181A 7 176,19 PLN 2024-09-16 09:31:59
    182 182A 27 527,69 PLN 2024-09-16 09:31:59
    183 183A 1 115,32 PLN 2024-09-16 09:31:59
    184 184A 12 049,05 PLN 2024-09-16 09:31:59
    185 185A 1 450,92 PLN 2024-09-16 09:31:59
    186 186A 684,29 PLN 2024-09-16 09:31:59
    187 187A 1 219,43 PLN 2024-09-16 09:31:59
    188 188A 1 150,98 PLN 2024-09-16 09:31:59
    189 189A 229,52 PLN 2024-09-16 09:31:59
    190 190A 17 103,52 PLN 2024-09-16 09:31:59
    191 191A 20 660,56 PLN 2024-09-16 09:31:59
    192 192A 1 564,92 PLN 2024-09-16 09:31:59
    193 193A 5 963,25 PLN 2024-09-16 09:31:59
    194 194A 5 514,09 PLN 2024-09-16 09:31:59
    195 195A 204,99 PLN 2024-09-16 09:31:59
    196 196A 1 586,11 PLN 2024-09-16 09:31:59
    197 197A 823,48 PLN 2024-09-16 09:31:59
    198 198A 292,25 PLN 2024-09-16 09:31:59
    199 199A 107,47 PLN 2024-09-16 09:31:59
    200 200A 72,14 PLN 2024-09-16 09:31:59
    201 201A 2 814,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    202 202A 42 202,25 PLN 2024-09-16 09:31:59
    203 203A 198,57 PLN 2024-09-16 09:31:59
    204 204A 592,81 PLN 2024-09-16 09:31:59
    205 205A 5 651,21 PLN 2024-09-16 09:31:59
    206 206A 1 976,27 PLN 2024-09-16 09:31:59
    207 207A 892,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    208 208A 94,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    209 209A 105,30 PLN 2024-09-16 09:31:59
    210 210A 46,84 PLN 2024-09-16 09:31:59
    211 211A 145,28 PLN 2024-09-16 09:31:59
    212 212A 121,72 PLN 2024-09-16 09:31:59
    213 213A 24 198,78 PLN 2024-09-16 09:31:59
    214 214A 1 816,87 PLN 2024-09-16 09:31:59
    215 215A 480,07 PLN 2024-09-16 09:31:59
    216 216A 32 973,31 PLN 2024-09-16 09:31:59
    217 217A 1 900,94 PLN 2024-09-16 09:31:59
    218 218A 1 496,18 PLN 2024-09-16 09:31:59
    219 219A 45 537,10 PLN 2024-09-16 09:31:59
    220 220A 110,12 PLN 2024-09-16 09:31:59
    221 221A 25 153,58 PLN 2024-09-16 09:31:59
    222 222A 1 164,24 PLN 2024-09-16 09:31:59
    223 223A 4 629,69 PLN 2024-09-16 09:31:59
    224 224A 1 905,79 PLN 2024-09-16 09:31:59
    225 225A 130,79 PLN 2024-09-16 09:31:59
    226 226A 340,14 PLN 2024-09-16 09:31:59
    227 227A 475,11 PLN 2024-09-16 09:31:59
    228 228A 178,46 PLN 2024-09-16 09:31:59
    229 229A 1 252,28 PLN 2024-09-16 09:31:59
    230 230A 636,12 PLN 2024-09-16 09:31:59
    231 231A 1 572,86 PLN 2024-09-16 09:31:59
    232 232A 50,65 PLN 2024-09-16 09:31:59
    233 233A 195,86 PLN 2024-09-16 09:31:59
    234 234A 189,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    235 235A 226,38 PLN 2024-09-16 09:31:59
    236 236A 657,27 PLN 2024-09-16 09:31:59
    237 237A 556,11 PLN 2024-09-16 09:31:59
    238 238A 584,07 PLN 2024-09-16 09:31:59
    239 239A 54 691,14 PLN 2024-09-16 09:31:59
    240 240A 4 098,60 PLN 2024-09-16 09:31:59
    241 241A 2 536,81 PLN 2024-09-16 09:31:59
    242 242A 1 073,82 PLN 2024-09-16 09:31:59
    243 243A 933,41 PLN 2024-09-16 09:31:59
    244 244A 101,87 PLN 2024-09-16 09:31:59
    245 245A 54 216,32 PLN 2024-09-16 09:31:59
    246 246A 3 185,52 PLN 2024-09-16 09:31:59
    247 247A 6 914,70 PLN 2024-09-16 09:31:59
    248 248A 3 033,98 PLN 2024-09-16 09:31:59
    249 249A 18 332,21 PLN 2024-09-16 09:31:59
    250 250A 845,59 PLN 2024-09-16 09:31:59
    251 251A 1 870,30 PLN 2024-09-16 09:31:59
    252 252A 296,30 PLN 2024-09-16 09:31:59
    253 253A 1 624,54 PLN 2024-09-16 09:31:59
    254 254A 68 931,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    255 255A 2 229,81 PLN 2024-09-16 09:31:59
    256 256A 19 413,08 PLN 2024-09-16 09:31:59
    257 257A 2,51 PLN 2024-09-16 09:31:59
    258 258A 4 502,75 PLN 2024-09-16 09:31:59
    259 259A 567,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    260 260A 6 950,23 PLN 2024-09-16 09:31:59
    261 261A 754,92 PLN 2024-09-16 09:31:59
    262 262A 6 096,38 PLN 2024-09-16 09:31:59
    263 263A 153,08 PLN 2024-09-16 09:31:59
    264 264A 3 607,72 PLN 2024-09-16 09:31:59
    265 265A 49,68 PLN 2024-09-16 09:31:59
    266 266A 21 022,03 PLN 2024-09-16 09:31:59
    267 267A 14 085,49 PLN 2024-09-16 09:31:59
    268 268A 168,48 PLN 2024-09-16 09:31:59
    269 269A 1 714,87 PLN 2024-09-16 09:31:59
    270 270A 109 421,93 PLN 2024-09-16 09:31:59
    271 271A 213,87 PLN 2024-09-16 09:31:59
    272 272A 5 213,22 PLN 2024-09-16 09:31:59
    273 273A 128,07 PLN 2024-09-16 09:31:59
    274 274A 5 237,59 PLN 2024-09-16 09:31:59
    275 275A 61,82 PLN 2024-09-16 09:31:59
    276 276A 4 508,05 PLN 2024-09-16 09:31:59
    277 277A 2 420,15 PLN 2024-09-16 09:31:59
    278 278A 1 708,78 PLN 2024-09-16 09:31:59
    279 279A 290,43 PLN 2024-09-16 09:31:59
    280 280A 20 269,44 PLN 2024-09-16 09:31:59
    281 281A 1 652,01 PLN 2024-09-16 09:31:59
    282 282A 7 551,04 PLN 2024-09-16 09:31:59
    283 283A 1 050,41 PLN 2024-09-16 09:31:59
    284 284A 2 476,61 PLN 2024-09-16 09:31:59
    285 285A 21 142,07 PLN 2024-09-16 09:31:59
    286 286A 4 471,52 PLN 2024-09-16 09:31:59
    287 287A 1 022,18 PLN 2024-09-16 09:31:59
    288 288A 1 846,17 PLN 2024-09-16 09:31:59
    289 289A 1 024,06 PLN 2024-09-16 09:31:59
    290 290A 59,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    291 291A 40 617,33 PLN 2024-09-16 09:31:59
    292 292A 794,99 PLN 2024-09-16 09:31:59
    293 293A 352,06 PLN 2024-09-16 09:31:59
    294 294A 87 206,24 PLN 2024-09-16 09:31:59
    295 295A 7 611,51 PLN 2024-09-16 09:31:59
    296 296A 132,97 PLN 2024-09-16 09:31:59
    297 297A 1 342,27 PLN 2024-09-16 09:31:59
    298 298A 36 018,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    299 299A 2 073,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    300 300A 246,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    301 301A 23,33 PLN 2024-09-16 09:31:59
    302 302A 22 907,45 PLN 2024-09-16 09:31:59
    303 303A 3 875,04 PLN 2024-09-16 09:31:59
    304 304A 4 351,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    305 305A 171,16 PLN 2024-09-16 09:31:59
    306 306A 17 704,13 PLN 2024-09-16 09:31:59
    307 307A 2 170,80 PLN 2024-09-16 09:31:59
    308 308A 778,77 PLN 2024-09-16 09:31:59
    309 309A 177,98 PLN 2024-09-16 09:31:59
    310 310A 43,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    311 311A 2 914,15 PLN 2024-09-16 09:31:59
    312 312A 938,52 PLN 2024-09-16 09:31:59
    313 313A 3 611,20 PLN 2024-09-16 09:31:59
    314 314A 669,29 PLN 2024-09-16 09:31:59
    315 315A 972,63 PLN 2024-09-16 09:31:59
    316 316A 49 829,90 PLN 2024-09-16 09:31:59
    317 317A 978,26 PLN 2024-09-16 09:31:59
    318 318A 202,23 PLN 2024-09-16 09:31:59
    319 319A 57 219,03 PLN 2024-09-16 09:31:59
    320 320A 327,82 PLN 2024-09-16 09:31:59
    321 321A 31,06 PLN 2024-09-16 09:31:59
    322 322A 2 458,54 PLN 2024-09-16 09:31:59
    323 323A 3 859,28 PLN 2024-09-16 09:31:59
    324 324A 116,96 PLN 2024-09-16 09:31:59
    325 325A 2 134,62 PLN 2024-09-16 09:31:59
    326 326A 8 407,41 PLN 2024-09-16 09:31:59
    327 327A 1 985,70 PLN 2024-09-16 09:31:59
    328 328A 1 420,33 PLN 2024-09-16 09:31:59
    329 329A 131,17 PLN 2024-09-16 09:31:59
    330 330A 2 049,62 PLN 2024-09-16 09:31:59
    331 331A 1 404,36 PLN 2024-09-16 09:31:59
    332 332A 570,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    333 333A 127,16 PLN 2024-09-16 09:31:59
    334 334A 41 015,98 PLN 2024-09-16 09:31:59
    335 335A 799,85 PLN 2024-09-16 09:31:59
    336 336A 1 419,67 PLN 2024-09-16 09:31:59
    337 337A 1 503,68 PLN 2024-09-16 09:31:59
    338 338A 1 088,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    339 339A 14 530,10 PLN 2024-09-16 09:31:59
    340 340A 1 568,16 PLN 2024-09-16 09:31:59
    341 341A 541,78 PLN 2024-09-16 09:31:59
    342 342A 1 738,91 PLN 2024-09-16 09:31:59
    343 343A 1 341,36 PLN 2024-09-16 09:31:59
    344 344A 3 793,80 PLN 2024-09-16 09:31:59
    345 345A 9 704,55 PLN 2024-09-16 09:31:59
    346 346A 1 240,53 PLN 2024-09-16 09:31:59
    347 347A 46 440,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    348 348A 4 597,24 PLN 2024-09-16 09:31:59
    349 349A 5 054,40 PLN 2024-09-16 09:31:59
    350 1B 7 118,55 PLN 2024-09-16 09:31:59
    351 2B 113 973,18 PLN 2024-09-16 09:31:59
    352 3B 2 384,64 PLN 2024-09-16 09:31:59
    353 4B 5 085,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    354 5B 22 053,99 PLN 2024-09-16 09:31:59
    355 6B 9 653,04 PLN 2024-09-16 09:31:59
    356 7B 3 592,08 PLN 2024-09-16 09:31:59
    357 8B 54 276,48 PLN 2024-09-16 09:31:59
    358 9B 4 939,49 PLN 2024-09-16 09:31:59
    359 10B 37 012,40 PLN 2024-09-16 09:31:59
    360 11B 437 432,40 PLN 2024-09-16 09:31:59
    361 12B 5 812,56 PLN 2024-09-16 09:31:59
    362 13B 1 602,72 PLN 2024-09-16 09:31:59
    363 14B 5 731,24 PLN 2024-09-16 09:31:59
    364 1C 2 721,60 PLN 2024-09-16 09:31:59
    365 1D 7 163,86 PLN 2024-09-16 09:31:59
    366 2D 67 202,14 PLN 2024-09-16 09:31:59
    367 3D 26 593,70 PLN 2024-09-16 09:31:59
    368 4D 16 807,91 PLN 2024-09-16 09:31:59
    369 5D 8 388,75 PLN 2024-09-16 09:31:59
    370 6D 250,99 PLN 2024-09-16 09:31:59
    371 7D 2 564,20 PLN 2024-09-16 09:31:59
    372 8D 93 998,02 PLN 2024-09-16 09:31:59
    373 9D 3 425,24 PLN 2024-09-16 09:31:59
    374 10D 1 247,59 PLN 2024-09-16 09:31:59
    375 11D 6 594,74 PLN 2024-09-16 09:31:59
    376 12D 52 715,75 PLN 2024-09-16 09:31:59
    377 13D 365,13 PLN 2024-09-16 09:31:59
    378 14D 13 940,75 PLN 2024-09-16 09:31:59
    379 15D 8 053,13 PLN 2024-09-16 09:31:59
    380 16D 94 151,00 PLN 2024-09-16 09:31:59
    381 17D 86 667,28 PLN 2024-09-16 09:31:59
    382 18D 799 170,06 PLN 2024-09-16 09:31:59
    383 19D 4 261,25 PLN 2024-09-16 09:31:59
    384 20D 5 201,39 PLN 2024-09-16 09:31:59
    385 21D 140 810,40 PLN 2024-09-16 09:31:59
    386 22D 1 373,76 PLN 2024-09-16 09:31:59
    387 23D 126 482,08 PLN 2024-09-16 09:31:59
    388 24D 5 387,99 PLN 2024-09-16 09:31:59
    389 1E 13 167,49 PLN 2024-09-16 09:31:59
    390 2E 11 757,10 PLN 2024-09-16 09:31:59
    391 3E 341,63 PLN 2024-09-16 09:31:59
    392 4E 54 509,95 PLN 2024-09-16 09:31:59
    393 5E 110 400,02 PLN 2024-09-16 09:31:59
    394 6E 1 740 514,78 PLN 2024-09-16 09:31:59
    395 7E 773 070,48 PLN 2024-09-16 09:31:59
    396 8E 254 846,22 PLN 2024-09-16 09:31:59
    397 9E 960 299,71 PLN 2024-09-16 09:31:59
    398 10E 226 540,80 PLN 2024-09-16 09:31:59
    399 11E 485 778,49 PLN 2024-09-16 09:31:59
    400 12E 1 283 028,84 PLN 2024-09-16 09:31:59
    401 13E 2 072 509,29 PLN 2024-09-16 09:31:59
    402 14E 828 000,14 PLN 2024-09-16 09:31:59
    403 15E 722 828,79 PLN 2024-09-16 09:31:59
    404 16E 168 119,76 PLN 2024-09-16 09:31:59
    405 17E 707 376,50 PLN 2024-09-16 09:31:59
    406 18E 292 152,96 PLN 2024-09-16 09:31:59
    407 19E 189 600,35 PLN 2024-09-16 09:31:59
    408 20E 517 006,28 PLN 2024-09-16 09:31:59
    409 21E 90 872,93 PLN 2024-09-16 09:31:59
    410 22E 31 198,54 PLN 2024-09-16 09:31:59
    411 23E 883 328,07 PLN 2024-09-16 09:31:59
    412 24E 288 074,88 PLN 2024-09-16 09:31:59
    413 25E 861 344,03 PLN 2024-09-16 09:31:59
    414 26E 241 315,20 PLN 2024-09-16 09:31:59
    415 27E 508 930,83 PLN 2024-09-16 09:31:59
    416 28E 1 149 824,97 PLN 2024-09-16 09:31:59
    417 29E 6 259,68 PLN 2024-09-16 09:31:59
    418 30E 215 244,93 PLN 2024-09-16 09:31:59
    419 31E 1 001 547,44 PLN 2024-09-16 09:31:59
    420 32E 87 459,26 PLN 2024-09-16 09:31:59
    421 33E 2 351 509,16 PLN 2024-09-16 09:31:59
    422 34E 123 500,16 PLN 2024-09-16 09:31:59
    423 35E 2 195 427,92 PLN 2024-09-16 09:31:59
    424 36E 1 901 603,35 PLN 2024-09-16 09:31:59
    425 37E 1 218 634,20 PLN 2024-09-16 09:31:59
    426 38E 1 340 424,81 PLN 2024-09-16 09:31:59
    427 39E 635 982,19 PLN 2024-09-16 09:31:59
    428 40E 13 720,02 PLN 2024-09-16 09:31:59

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.rtf 2024-10-14 13:23 75 KB

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 214 2024-10-29 14:09
    Informacja o wynikach dotyczy części: 4, 5, 15, 20, 42, 43, 44, 50, 51, 65, 67, 72, 84, 85, 96, 100, 105, 119, 120, 137, 145, 146, 151, 157, 158, 160, 161, 172, 187, 191, 193, 195, 199, 221, 232, 233, 238, 244, 253, 259, 270, 280, 287, 291, 293, 311, 325, 332, 339, 343, 365, 367, 378, 385, 396, 401, 402, 405, 410, 414, 418, 420, 426, 213 2024-10-18 10:49
    Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 135 2024-10-16 13:31
