Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych wyrobów medycznych, nici chirurgicznych, materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
- Numer postępowania ZP/45/2025
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-11-12 10:22 | - | |||
|
|
ogłoszenie.pdf | 2025-11-12 10:23 | 1.20 MB | ||
|
|
SWZ.docx | 2025-11-12 10:23 | 160 KB | ||
|
|
WAŻNY KOMUNIKAT!!!!!.docx | 2025-11-12 10:23 | 110 KB | ||
|
|
zał nr 2 -fo.docx | 2025-11-12 10:23 | 126 KB | ||
|
|
zał nr 3 JEDZ.doc | 2025-11-12 10:23 | 183 KB | ||
|
|
zał nr 4 Ukr.docx | 2025-11-12 10:23 | 119 KB | ||
|
|
zał nr 5 dopuszczenie do obrotu.docx | 2025-11-12 10:23 | 118 KB | ||
|
|
zał nr 6 grupa kapitałowa.docx | 2025-11-12 10:23 | 121 KB | ||
|
|
zał nr 7 aktualność dok.docx | 2025-11-12 10:23 | 120 KB | ||
|
|
zał nr 8 wzór umowy.docx | 2025-11-12 10:23 | 30 KB | ||
|
|
zał nr 9 wzór umowy- depozyt.docx | 2025-11-12 10:23 | 32 KB | ||
|
|
pakiety 1-224.xls | 2025-11-12 10:23 | 1.56 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
02.12.2025modyfikacja zapisów swz.pdf | 2025-12-02 12:13 | 436 KB | ||
|
|
05.12.2025wyjaśnienia do SWZ.pdf | 2025-12-05 14:43 | 1.77 MB | ||
|
|
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZP.45 Ted.zip | 2026-03-13 09:57 | 2.97 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet 1 | 2 962,17 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 2 | Pakiet 2 | 10 852,38 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 3 | Pakiet 3 | 10 946,88 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 4 | Pakiet 4 | 19 303,92 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 5 | Pakiet 5 | 10 946,88 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 6 | Pakiet 6 | 5 054,40 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 7 | Pakiet 7 | 69 317,01 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 8 | Pakiet 8 | 6 553,53 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 9 | Pakiet 9 | 5 479,10 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 10 | Pakiet 10 | 184,81 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 11 | Pakiet 11 | 246,02 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 12 | Pakiet 12 | 124,20 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 13 | Pakiet 13 | 1 296,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 14 | Pakiet 14 | 33 952,33 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 15 | Pakiet 15 | 1 400,98 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 16 | Pakiet 16 | 27 828,27 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 17 | Pakiet 17 | 10 136,66 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 18 | Pakiet 18 | 8 348,92 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 19 | Pakiet 19 | 27 566,24 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 20 | Pakiet 20 | 4 041,58 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 21 | Pakiet 21 | 1 242,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 22 | Pakiet 22 | 19 819,40 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 23 | Pakiet 23 | 3 549,53 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 24 | Pakiet 24 | 735,48 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 25 | Pakiet 25 | 628,45 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 26 | Pakiet 26 | 369,36 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 27 | Pakiet 27 | 280,80 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 28 | Pakiet 28 | 299,89 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 29 | Pakiet 29 | 1 619,74 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 30 | Pakiet 30 | 1 439,73 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 31 | Pakiet 31 | 655,78 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 32 | Pakiet 32 | 625,97 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 33 | Pakiet 33 | 464,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 34 | Pakiet 34 | 495,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 35 | Pakiet 35 | 757,81 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 36 | Pakiet 36 | 992,74 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 37 | Pakiet 37 | 121,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 38 | Pakiet 38 | 134,14 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 39 | Pakiet 39 | 372,60 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 40 | Pakiet 40 | 175,15 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 41 | Pakiet 41 | 3 191,23 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 42 | Pakiet 42 | 1 194,32 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 43 | Pakiet 43 | 2 845,13 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 44 | Pakiet 44 | 508,46 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 45 | Pakiet 45 | 6 298,82 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 46 | Pakiet 46 | 1 634,35 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 47 | Pakiet 47 | 77,98 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 48 | Pakiet 48 | 8 096,76 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 49 | Pakiet 49 | 2 061,01 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 50 | Pakiet 50 | 2 639,49 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 51 | Pakiet 51 | 720,36 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 52 | Pakiet 52 | 3 914,44 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 53 | Pakiet 53 | 1 448,28 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 54 | Pakiet 54 | 1 864,08 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 55 | Pakiet 55 | 1 639,44 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 56 | Pakiet 56 | 434,70 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 57 | Pakiet 57 | 251,53 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 58 | Pakiet 58 | 2 667,17 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 59 | Pakiet 59 | 354,13 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 60 | Pakiet 60 | 93,31 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 61 | Pakiet 61 | 4 866,05 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 62 | Pakiet 62 | 1 800,90 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 63 | Pakiet 63 | 1 713,96 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 64 | Pakiet 64 | 6 133,21 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 65 | Pakiet 65 | 2 733,78 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 66 | Pakiet 66 | 23 036,67 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 67 | Pakiet 67 | 9 225,90 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 68 | Pakiet 68 | 156,49 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 69 | Pakiet 69 | 34 797,11 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 70 | Pakiet 70 | 447,12 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 71 | Pakiet 71 | 807,30 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 72 | Pakiet 72 | 993,60 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 73 | Pakiet 73 | 2 887,65 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 74 | Pakiet 74 | 1 582,42 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 75 | Pakiet 75 | 427,25 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 76 | Pakiet 76 | 26,46 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 77 | Pakiet 77 | 5 978,43 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 78 | Pakiet 78 | 1 108,08 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 79 | Pakiet 79 | 5 901,98 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 80 | Pakiet 80 | 70 868,52 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 81 | Pakiet 81 | 69 862,50 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 82 | Pakiet 82 | 2 235,60 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 83 | Pakiet 83 | 6 003,94 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 84 | Pakiet 84 | 1 004,78 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 85 | Pakiet 85 | 6 470,77 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 86 | Pakiet 86 | 3 317,76 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 87 | Pakiet 87 | 2 950,02 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 88 | Pakiet 88 | 274,48 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 89 | Pakiet 89 | 182,15 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 90 | Pakiet 90 | 5 909,65 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 91 | Pakiet 91 | 2 210,76 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 92 | Pakiet 92 | 134,57 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 93 | Pakiet 93 | 2 651,32 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 94 | Pakiet 94 | 1 039,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 95 | Pakiet 95 | 4 371,84 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 96 | Pakiet 96 | 1 926,67 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 97 | Pakiet 97 | 936,58 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 98 | Pakiet 98 | 33 372,54 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 99 | Pakiet 99 | 109 571,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 100 | Pakiet 100 | 2 918,70 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 101 | Pakiet 101 | 4 320,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 102 | Pakiet 102 | 883,82 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 103 | Pakiet 103 | 1 939,14 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 104 | Pakiet 104 | 8 008,42 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 105 | Pakiet 105 | 4 388,58 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 106 | Pakiet 106 | 2 912,26 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 107 | Pakiet 107 | 9 200,13 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 108 | Pakiet 108 | 5 495,85 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 109 | Pakiet 109 | 25 150,50 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 110 | Pakiet 110 | 14 283,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 111 | Pakiet 111 | 1 689,12 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 112 | Pakiet 112 | 1 738,80 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 113 | Pakiet 113 | 1 564,92 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 114 | Pakiet 114 | 11 337,19 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 115 | Pakiet 115 | 4 694,76 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 116 | Pakiet 116 | 1 471,80 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 117 | Pakiet 117 | 2 111,40 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 118 | Pakiet 118 | 16 270,20 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 119 | Pakiet 119 | 3 601,80 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 120 | Pakiet 120 | 4 471,20 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 121 | Pakiet 121 | 5 402,70 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 122 | Pakiet 122 | 2 906,28 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 123 | Pakiet 123 | 1 364,43 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 124 | Pakiet 124 | 3 800,52 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 125 | Pakiet 125 | 8 262,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 126 | Pakiet 126 | 18 754,20 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 127 | Pakiet 127 | 1 912,68 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 128 | Pakiet 128 | 1 599,70 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 129 | Pakiet 129 | 3 378,24 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 130 | Pakiet 130 | 4 173,12 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 131 | Pakiet 131 | 11 327,04 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 132 | Pakiet 132 | 111 364,09 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 133 | Pakiet 133 | 2 235,60 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 134 | Pakiet 134 | 1 209,41 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 135 | Pakiet 135 | 1 302,59 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 136 | Pakiet 136 | 12 026,70 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 137 | Pakiet 137 | 2 732,40 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 138 | Pakiet 138 | 683,10 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 139 | Pakiet 139 | 67,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 140 | Pakiet 140 | 8 346,24 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 141 | Pakiet 141 | 11 922,60 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 142 | Pakiet 142 | 30 252,71 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 143 | Pakiet 143 | 14 024,02 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 144 | Pakiet 144 | 177 741,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 145 | Pakiet 145 | 10 134,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 146 | Pakiet 146 | 432,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 147 | Pakiet 147 | 569,87 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 148 | Pakiet 148 | 6 955,20 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 149 | Pakiet 149 | 21 300,30 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 150 | Pakiet 150 | 106,92 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 151 | Pakiet 151 | 164 571,75 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 152 | Pakiet 152 | 2 891,48 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 153 | Pakiet 153 | 10 854,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 154 | Pakiet 154 | 10 711,96 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 155 | Pakiet 155 | 13 041,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 156 | Pakiet 156 | 14 329,44 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 157 | Pakiet 157 | 2 943,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 158 | Pakiet 158 | 2 240,78 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 159 | Pakiet 159 | 4 231,55 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 160 | Pakiet 160 | 15 725,11 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 161 | Pakiet 161 | 7 638,30 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 162 | Pakiet 162 | 417,96 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 163 | Pakiet 163 | 170,10 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 164 | Pakiet 164 | 362,88 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 165 | Pakiet 165 | 4 320,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 166 | Pakiet 166 | 464,40 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 167 | Pakiet 167 | 619,92 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 168 | Pakiet 168 | 2 365,20 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 169 | Pakiet 169 | 527,85 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 170 | Pakiet 170 | 443,45 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 171 | Pakiet 171 | 198,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 172 | Pakiet 172 | 90,72 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 173 | Pakiet 173 | 546,48 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 174 | Pakiet 174 | 7 341,06 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 175 | Pakiet 175 | 109,30 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 176 | Pakiet 176 | 88,50 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 177 | Pakiet 177 | 1 434,24 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 178 | Pakiet 178 | 88,99 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 179 | Pakiet 179 | 5 262,35 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 180 | Pakiet 180 | 4 878,36 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 181 | Pakiet 181 | 252,66 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 182 | Pakiet 182 | 950,40 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 183 | Pakiet 183 | 6 592,59 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 184 | Pakiet 184 | 630,35 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 185 | Pakiet 185 | 13 736,64 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 186 | Pakiet 186 | 2 979,29 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 187 | Pakiet 187 | 27 882,09 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 188 | Pakiet 188 | 12 950,63 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 189 | Pakiet 189 | 21 318,24 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 190 | Pakiet 190 | 92 235,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 191 | Pakiet 191 | 24 642,59 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 192 | Pakiet 192 | 7 086,15 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 193 | Pakiet 193 | 8 972,49 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 194 | Pakiet 194 | 58 197,98 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 195 | Pakiet 195 | 1 619,96 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 196 | Pakiet 196 | 15 950,41 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 197 | Pakiet 197 | 3 522,83 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 198 | Pakiet 198 | 2 980,80 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 199 | Pakiet 199 | 9 865,50 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 200 | Pakiet 200 | 17 551,51 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 201 | Pakiet 201 | 3 769,74 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 202 | Pakiet 202 | 8 787,96 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 203 | Pakiet 203 | 5 184,98 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 204 | Pakiet 204 | 14 817,89 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 205 | Pakiet 205 | 22 032,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 206 | Pakiet 206 | 2 602,80 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 207 | Pakiet 207 | 329,40 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 208 | Pakiet 208 | 462,87 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 209 | Pakiet 209 | 31 514,64 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 210 | Pakiet 210 | 59 541,05 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 211 | Pakiet 211 | 396,14 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 212 | Pakiet 212 | 24 081,81 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 213 | Pakiet 213 | 6 214,32 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 214 | Pakiet 214 | 60 176,52 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 215 | Pakiet 215 | 30 213,32 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 216 | Pakiet 216 | 24 202,28 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 217 | Pakiet 217 | 24 783,06 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 218 | Pakiet 218 | 10 980,19 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 219 | Pakiet 219 | 18 639,50 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 220 | Pakiet 220 | 15 611,56 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 221 | Pakiet 221 | 22 815,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 222 | Pakiet 222 | 78 732,00 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 223 | Pakiet 223 | 4 009,50 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
| 224 | Pakiet 224 | 3 091,39 PLN | 2025-12-11 10:41:05 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
15.12.2025Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2025-12-15 14:55 | 1021 KB | ||
|
|
po korekcie- Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2026-01-19 14:21 | 1021 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 7, 78, 121 | 2026-02-17 14:46 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 14, 19, 121, 128 | 2026-02-06 08:01 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 7, 108 | 2026-02-04 09:38 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 174 | 2026-02-04 09:37 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 129, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 | 2026-01-30 18:50 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 22, 115 | 2026-01-30 18:50 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 80, 81, 82, 114, 143, 144 | 2026-01-23 15:53 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 58, 167 | 2026-01-19 14:23 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 22, 24, 42, 46, 57, 68, 115 | 2025-12-19 21:49 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 5, 11, 15, 29, 40, 41, 43, 44, 47, 50, 52, 93, 97, 98, 101, 102, 107, 111, 122, 124, 130, 131, 132, 135, 140, 147, 152, 176, 181, 184, 197 | 2025-12-15 14:56 |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 2026-03-13 12:33 |
