Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy oraz operacji witrektomii tylnej, dostawa soczewek i utworzenie depozytu soczewek.”
- Numer postępowania ZP/05/2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-03-20 07:51 | - | |||
|
|
19.03.2026SWZ.pdf | 2026-03-20 07:51 | 986 KB | ||
|
|
ZAŁ. 2 pakiety 1-18.xlsx | 2026-03-20 07:51 | 159 KB | ||
|
|
zał. 1- f.o.doc | 2026-03-20 07:51 | 50 KB | ||
|
|
zał.4- wyr. med.doc | 2026-03-20 07:51 | 27 KB | ||
|
|
zał.5-ośw.U.doc | 2026-03-20 07:51 | 33 KB | ||
|
|
zał.6- gr.kap.doc | 2026-03-20 07:51 | 27 KB | ||
|
|
zał.7- o. inf.n.a.docx | 2026-03-20 07:51 | 16 KB | ||
|
|
zał.8 - wzór umowy pakiety 1-15.doc | 2026-03-20 07:51 | 93 KB | ||
|
|
zał.9- wzór umowy DEPOZYT pakiet nr 16-18.doc | 2026-03-20 07:51 | 103 KB | ||
|
|
WAŻNY KOMUNIKAT!!!!!.doc | 2026-03-20 07:51 | 131 KB | ||
|
|
195176-2026-PL.pdf | 2026-03-20 07:51 | 609 KB | ||
|
|
zał.3- JEDZ.doc | 2026-03-20 07:51 | 182 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
wyjaśnienia do SWZ.pdf | 2026-04-10 07:49 | 549 KB | ||
|
|
modyfikacja zapisów swz.pdf | 2026-04-10 07:50 | 430 KB | ||
|
|
PO MODYFIKACJI zał.8 - wzór umowy pakiety 1-15.pdf | 2026-04-10 07:50 | 461 KB | ||
|
|
PO MODYFIKACJI zał.9- wzór umowy DEPOZYT pakiet nr 16-18.pdf | 2026-04-10 07:50 | 442 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet 1 | 12 295,80 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 2 | Pakiet 2 | 24 840,00 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 3 | Pakiet 3 | 3 449,95 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 4 | Pakiet 4 | 18 182,88 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 5 | Pakiet 5 | 1 944,97 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 6 | Pakiet 6 | 865 269,00 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 7 | Pakiet 7 | 35 645,40 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 8 | Pakiet 8 | 3 415,50 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 9 | Pakiet 9 | 3 875,04 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 10 | Pakiet 10 | 3 378,24 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 11 | Pakiet 11 | 18 021,42 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 12 | Pakiet 12 | 240 028,92 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 13 | Pakiet 13 | 1 229,69 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 14 | Pakiet 14 | 4 437,67 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 15 | Pakiet 15 | 27 168,75 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 16 | Pakiet 16 | 125 628,30 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 17 | Pakiet 17 | 65 633,49 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
| 18 | Pakiet 18 | 306 616,27 PLN | 2026-04-20 10:27:30 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 2026-05-08 13:29 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 4, 9 | 2026-04-30 15:41 |
