Dostawa leków, płynów infuzyjnych i leku Talidomid na import docelowy do apteki szpitalnej
- Numer postępowania ZP/12/2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-07-17 08:48 | - | |||
|
|
pakiety.xls | 2026-07-17 08:49 | 2.35 MB | ||
|
|
zał nr 2 -fo.docx | 2026-07-17 08:49 | 129 KB | ||
|
|
zał nr 4 oświadczenie Ukr.docx | 2026-07-17 08:49 | 126 KB | ||
|
|
zał nr 5 grupa kapitałowa.docx | 2026-07-17 08:49 | 122 KB | ||
|
|
zał nr 6 oświadczenie o aktualność dok.docx | 2026-07-17 08:49 | 123 KB | ||
|
|
załacznik nr 7 wzór umowy leki p.1-346.docx | 2026-07-17 08:49 | 32 KB | ||
|
|
załacznik nr 8 wzór umowy płyny p.348-360.docx | 2026-07-17 08:49 | 31 KB | ||
|
|
załacznik nr 9 wzór umowy import docelowy- thalidomid p.361.docx | 2026-07-17 08:49 | 31 KB | ||
|
|
załacznik nr 10 wzór umowy p. 247.doc | 2026-07-17 08:49 | 99 KB | ||
|
|
WAŻNY KOMUNIKAT!!!!!.docx | 2026-07-17 08:49 | 110 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2026-07-17 08:49 | 956 KB | ||
|
|
ogłoszenie 497632-2026.pdf | 2026-07-17 08:49 | 1.96 MB | ||
|
|
zał nr 3 JEDZ.doc | 2026-07-17 08:49 | 183 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
wyjasnienia tresci swz (1).pdf | 2026-08-07 15:34 | 521 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet 1 | 21,99 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 2 | Pakiet 2 | 254,12 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 3 | Pakiet 3 | 516,67 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 4 | Pakiet 4 | 223 861,06 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 5 | Pakiet 5 | 102 680,14 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 6 | Pakiet 6 | 51,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 7 | Pakiet 7 | 130,41 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 8 | Pakiet 8 | 8 699,01 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 9 | Pakiet 9 | 11 446,01 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 10 | Pakiet 10 | 2 384,21 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 11 | Pakiet 11 | 2 111,40 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 12 | Pakiet 12 | 81 318,60 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 13 | Pakiet 13 | 1 685,77 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 14 | Pakiet 14 | 106,96 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 15 | Pakiet 15 | 628,08 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 16 | Pakiet 16 | 325,19 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 17 | Pakiet 17 | 237,69 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 18 | Pakiet 18 | 5 336,73 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 19 | Pakiet 19 | 42,79 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 20 | Pakiet 20 | 402,04 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 21 | Pakiet 21 | 210,21 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 22 | Pakiet 22 | 318,52 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 23 | Pakiet 23 | 231,65 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 24 | Pakiet 24 | 31,80 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 25 | Pakiet 25 | 161,74 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 26 | Pakiet 26 | 14 596,20 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 27 | Pakiet 27 | 468,67 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 28 | Pakiet 28 | 674,09 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 29 | Pakiet 29 | 13 367,16 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 30 | Pakiet 30 | 1 875,02 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 31 | Pakiet 31 | 1 825,66 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 32 | Pakiet 32 | 5 868,29 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 33 | Pakiet 33 | 908,28 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 34 | Pakiet 34 | 101,38 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 35 | Pakiet 35 | 1 948,54 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 36 | Pakiet 36 | 51 374,74 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 37 | Pakiet 37 | 5 468,47 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 38 | Pakiet 38 | 5 363,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 39 | Pakiet 39 | 1 260,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 40 | Pakiet 40 | 230,90 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 41 | Pakiet 41 | 200,02 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 42 | Pakiet 42 | 563,27 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 43 | Pakiet 43 | 1 930,18 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 44 | Pakiet 44 | 3 825,36 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 45 | Pakiet 45 | 3 308,04 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 46 | Pakiet 46 | 441,19 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 47 | Pakiet 47 | 6 314,33 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 48 | Pakiet 48 | 50,07 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 49 | Pakiet 49 | 19,81 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 50 | Pakiet 50 | 199,58 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 51 | Pakiet 51 | 236,77 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 52 | Pakiet 52 | 506,74 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 53 | Pakiet 53 | 756,99 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 54 | Pakiet 54 | 235,59 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 55 | Pakiet 55 | 9 710,47 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 56 | Pakiet 56 | 4 444,75 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 57 | Pakiet 57 | 496,80 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 58 | Pakiet 58 | 2 602,25 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 59 | Pakiet 59 | 341,17 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 60 | Pakiet 60 | 371,37 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 61 | Pakiet 61 | 63,34 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 62 | Pakiet 62 | 2 349,06 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 63 | Pakiet 63 | 1 053,22 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 64 | Pakiet 64 | 1 550,02 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 65 | Pakiet 65 | 191,72 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 66 | Pakiet 66 | 40 849,38 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 67 | Pakiet 67 | 3 101,76 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 68 | Pakiet 68 | 8 802,43 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 69 | Pakiet 69 | 332,26 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 70 | Pakiet 70 | 284,04 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 71 | Pakiet 71 | 1 378,62 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 72 | Pakiet 72 | 157,72 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 73 | Pakiet 73 | 87,62 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 74 | Pakiet 74 | 155,03 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 75 | Pakiet 75 | 23,04 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 76 | Pakiet 76 | 15 841,15 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 77 | Pakiet 77 | 1 321,49 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 78 | Pakiet 78 | 315,40 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 79 | Pakiet 79 | 1 680,20 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 80 | Pakiet 80 | 630,12 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 81 | Pakiet 81 | 1 145,15 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 82 | Pakiet 82 | 120,72 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 83 | Pakiet 83 | 6 132,57 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 84 | Pakiet 84 | 255,05 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 85 | Pakiet 85 | 14 255,62 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 86 | Pakiet 86 | 148,78 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 87 | Pakiet 87 | 4 533,30 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 88 | Pakiet 88 | 280 567,80 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 89 | Pakiet 89 | 310,50 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 90 | Pakiet 90 | 50,35 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 91 | Pakiet 91 | 55,81 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 92 | Pakiet 92 | 131,39 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 93 | Pakiet 93 | 149 040,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 94 | Pakiet 94 | 4 600,37 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 95 | Pakiet 95 | 112,62 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 96 | Pakiet 96 | 844,56 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 97 | Pakiet 97 | 976,60 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 98 | Pakiet 98 | 23 934,53 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 99 | Pakiet 99 | 199,58 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 100 | Pakiet 100 | 271,84 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 101 | Pakiet 101 | 11 426,15 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 102 | Pakiet 102 | 13 737,60 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 103 | Pakiet 103 | 14 392,08 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 104 | Pakiet 104 | 2 854,12 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 105 | Pakiet 105 | 50 140,04 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 106 | Pakiet 106 | 813,76 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 107 | Pakiet 107 | 590,20 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 108 | Pakiet 108 | 1 642,64 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 109 | Pakiet 109 | 779,87 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 110 | Pakiet 110 | 9 650,34 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 111 | Pakiet 111 | 898,78 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 112 | Pakiet 112 | 86,49 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 113 | Pakiet 113 | 1 936,81 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 114 | Pakiet 114 | 972,49 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 115 | Pakiet 115 | 727,83 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 116 | Pakiet 116 | 97,59 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 117 | Pakiet 117 | 184,36 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 118 | Pakiet 118 | 86,08 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 119 | Pakiet 119 | 496,80 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 120 | Pakiet 120 | 7 429,88 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 121 | Pakiet 121 | 712,48 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 122 | Pakiet 122 | 715,41 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 123 | Pakiet 123 | 93,69 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 124 | Pakiet 124 | 174,61 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 125 | Pakiet 125 | 106,76 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 126 | Pakiet 126 | 32 586,62 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 127 | Pakiet 127 | 895,16 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 128 | Pakiet 128 | 585,50 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 129 | Pakiet 129 | 290,69 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 130 | Pakiet 130 | 1 299,02 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 131 | Pakiet 131 | 6 854,52 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 132 | Pakiet 132 | 1 229,58 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 133 | Pakiet 133 | 567,17 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 134 | Pakiet 134 | 389,32 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 135 | Pakiet 135 | 699,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 136 | Pakiet 136 | 1 160,44 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 137 | Pakiet 137 | 187,79 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 138 | Pakiet 138 | 156,49 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 139 | Pakiet 139 | 188,78 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 140 | Pakiet 140 | 254,02 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 141 | Pakiet 141 | 119,06 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 142 | Pakiet 142 | 96 255,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 143 | Pakiet 143 | 3 994,27 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 144 | Pakiet 144 | 247,59 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 145 | Pakiet 145 | 1 122,01 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 146 | Pakiet 146 | 46,35 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 147 | Pakiet 147 | 1 259,39 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 148 | Pakiet 148 | 2 671,75 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 149 | Pakiet 149 | 166,86 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 150 | Pakiet 150 | 474,44 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 151 | Pakiet 151 | 24 660,50 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 152 | Pakiet 152 | 9 025,59 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 153 | Pakiet 153 | 161,72 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 154 | Pakiet 154 | 12 371,86 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 155 | Pakiet 155 | 115,99 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 156 | Pakiet 156 | 4 291,92 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 157 | Pakiet 157 | 105,11 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 158 | Pakiet 158 | 6 183,70 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 159 | Pakiet 159 | 14 647,26 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 160 | Pakiet 160 | 40 154,40 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 161 | Pakiet 161 | 105,24 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 162 | Pakiet 162 | 8 763,55 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 163 | Pakiet 163 | 15,03 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 164 | Pakiet 164 | 295,68 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 165 | Pakiet 165 | 13 860,72 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 166 | Pakiet 166 | 1 538,27 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 167 | Pakiet 167 | 1 858,03 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 168 | Pakiet 168 | 3 073,52 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 169 | Pakiet 169 | 650,29 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 170 | Pakiet 170 | 3 577,66 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 171 | Pakiet 171 | 5 260,46 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 172 | Pakiet 172 | 92,61 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 173 | Pakiet 173 | 67,50 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 174 | Pakiet 174 | 197,90 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 175 | Pakiet 175 | 423,14 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 176 | Pakiet 176 | 9 439,20 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 177 | Pakiet 177 | 4 411,58 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 178 | Pakiet 178 | 117,24 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 179 | Pakiet 179 | 11,73 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 180 | Pakiet 180 | 7 049,35 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 181 | Pakiet 181 | 4 139,94 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 182 | Pakiet 182 | 2 220,44 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 183 | Pakiet 183 | 4 186,08 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 184 | Pakiet 184 | 1 746,36 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 185 | Pakiet 185 | 145,59 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 186 | Pakiet 186 | 129,60 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 187 | Pakiet 187 | 526,50 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 188 | Pakiet 188 | 676,31 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 189 | Pakiet 189 | 1 080,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 190 | Pakiet 190 | 24 163,69 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 191 | Pakiet 191 | 1 208,68 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 192 | Pakiet 192 | 1 375,16 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 193 | Pakiet 193 | 4 821,99 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 194 | Pakiet 194 | 1 030,97 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 195 | Pakiet 195 | 266,07 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 196 | Pakiet 196 | 2 098,66 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 197 | Pakiet 197 | 4 274,21 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 198 | Pakiet 198 | 4 909,03 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 199 | Pakiet 199 | 1 816,56 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 200 | Pakiet 200 | 18 732,14 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 201 | Pakiet 201 | 1 357,28 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 202 | Pakiet 202 | 9 534,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 203 | Pakiet 203 | 409,84 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 204 | Pakiet 204 | 1 155,14 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 205 | Pakiet 205 | 4 570,56 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 206 | Pakiet 206 | 1 098,92 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 207 | Pakiet 207 | 3 294,99 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 208 | Pakiet 208 | 2 377,17 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 209 | Pakiet 209 | 2 778,71 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 210 | Pakiet 210 | 1 109,59 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 211 | Pakiet 211 | 32 687,28 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 212 | Pakiet 212 | 2 313,73 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 213 | Pakiet 213 | 46 221,41 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 214 | Pakiet 214 | 18 212,86 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 215 | Pakiet 215 | 1 466,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 216 | Pakiet 216 | 3 203,71 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 217 | Pakiet 217 | 598,88 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 218 | Pakiet 218 | 16 651,17 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 219 | Pakiet 219 | 29 944,23 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 220 | Pakiet 220 | 1 958,76 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 221 | Pakiet 221 | 4 538,11 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 222 | Pakiet 222 | 721,09 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 223 | Pakiet 223 | 81,67 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 224 | Pakiet 224 | 3 382,99 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 225 | Pakiet 225 | 13 181,14 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 226 | Pakiet 226 | 460,49 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 227 | Pakiet 227 | 8 792,58 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 228 | Pakiet 228 | 1 482,45 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 229 | Pakiet 229 | 32 583,30 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 230 | Pakiet 230 | 28,81 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 231 | Pakiet 231 | 28 441,89 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 232 | Pakiet 232 | 11 510,42 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 233 | Pakiet 233 | 514,90 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 234 | Pakiet 234 | 6 499,81 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 235 | Pakiet 235 | 123,88 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 236 | Pakiet 236 | 1 550,02 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 237 | Pakiet 237 | 2 404,84 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 238 | Pakiet 238 | 196,51 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 239 | Pakiet 239 | 21 443,40 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 240 | Pakiet 240 | 617,40 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 241 | Pakiet 241 | 231,58 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 242 | Pakiet 242 | 243,97 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 243 | Pakiet 243 | 586,44 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 244 | Pakiet 244 | 52,57 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 245 | Pakiet 245 | 14 145,30 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 246 | Pakiet 246 | 5 613,44 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 247 | Pakiet 247 | 408,72 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 248 | Pakiet 248 | 1 128,03 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 249 | Pakiet 249 | 19 673,58 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 250 | Pakiet 250 | 2 970,11 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 251 | Pakiet 251 | 1 169,38 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 252 | Pakiet 252 | 233,28 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 253 | Pakiet 253 | 968,24 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 254 | Pakiet 254 | 13 557,89 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 255 | Pakiet 255 | 434,85 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 256 | Pakiet 256 | 745,31 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 257 | Pakiet 257 | 471,17 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 258 | Pakiet 258 | 2 491,82 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 259 | Pakiet 259 | 41 069,03 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 260 | Pakiet 260 | 3 434,85 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 261 | Pakiet 261 | 487,66 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 262 | Pakiet 262 | 26 161,49 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 263 | Pakiet 263 | 1 722,38 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 264 | Pakiet 264 | 982,72 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 265 | Pakiet 265 | 2 565,43 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 266 | Pakiet 266 | 3 082,84 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 267 | Pakiet 267 | 1 666,18 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 268 | Pakiet 268 | 3 438,29 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 269 | Pakiet 269 | 309,44 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 270 | Pakiet 270 | 1 199,51 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 271 | Pakiet 271 | 1 152,90 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 272 | Pakiet 272 | 976,42 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 273 | Pakiet 273 | 107,72 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 274 | Pakiet 274 | 1 160,91 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 275 | Pakiet 275 | 2 231,41 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 276 | Pakiet 276 | 731,35 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 277 | Pakiet 277 | 10 222,22 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 278 | Pakiet 278 | 230,25 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 279 | Pakiet 279 | 75,08 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 280 | Pakiet 280 | 41 708,52 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 281 | Pakiet 281 | 103,62 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 282 | Pakiet 282 | 1 489,10 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 283 | Pakiet 283 | 1 052,70 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 284 | Pakiet 284 | 5 672,39 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 285 | Pakiet 285 | 17 881,16 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 286 | Pakiet 286 | 247,17 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 287 | Pakiet 287 | 2 415,90 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 288 | Pakiet 288 | 797,77 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 289 | Pakiet 289 | 5 667,74 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 290 | Pakiet 290 | 859,79 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 291 | Pakiet 291 | 84,67 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 292 | Pakiet 292 | 430,36 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 293 | Pakiet 293 | 1 885,90 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 294 | Pakiet 294 | 2 634,97 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 295 | Pakiet 295 | 592,32 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 296 | Pakiet 296 | 98,80 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 297 | Pakiet 297 | 442,51 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 298 | Pakiet 298 | 7 058,01 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 299 | Pakiet 299 | 4 418,00 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 300 | Pakiet 300 | 28 624,69 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 301 | Pakiet 301 | 933,77 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 302 | Pakiet 302 | 44 310,66 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 303 | Pakiet 303 | 4 682,31 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 304 | Pakiet 304 | 1 467,84 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 305 | Pakiet 305 | 7 490,97 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 306 | Pakiet 306 | 23 757,43 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 307 | Pakiet 307 | 2 930,12 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 308 | Pakiet 308 | 2 730,53 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 309 | Pakiet 309 | 7 597,16 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 310 | Pakiet 310 | 2 841,87 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 311 | Pakiet 311 | 84 571,84 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 312 | Pakiet 312 | 1 495,59 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 313 | Pakiet 313 | 10 804,01 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 314 | Pakiet 314 | 31 428,28 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 315 | Pakiet 315 | 1 013,58 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 316 | Pakiet 316 | 8 516,64 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 317 | Pakiet 317 | 1 338,93 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 318 | Pakiet 318 | 2 815,35 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 319 | Pakiet 319 | 25 226,22 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 320 | Pakiet 320 | 42 576,96 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
| 321 | Pakiet 321 | 18 980,70 PLN | 2026-08-17 10:36:24 |
